مؤشرات قوة العمل * | LABOUR FORCE INDICATORS * | |||||||
جدول 2/1 | TABLE 1/2 | |||||||
2002 | 2010 | |||||||
عددالمشتغلين | ذكر | 12096 | 15013 | Man | Number Of Employees | |||
أنثى | 3237 | 2219 | Woman | |||||
مجموع | 15333 | 17232 | Total | |||||
نسبة المشتغلين من إجمالي المشتغلين في سورية % | ذكر | 0.31 | 0.34 | Man | Number Of Employees _ Total Employees in Syria % | |||
أنثى | 0.36 | 0.34 | Woman | |||||
مجموع | 0.32 | 0.34 | Total | |||||
عدد المتعطلين | ذكر | 1839 | 2902 | Man | Number Of Unemployed | |||
أنثى | 86 | 1194 | Woman | |||||
مجموع | 1925 | 4096 | Total | |||||
نسبة المتعطلين من إجمالي المتعطلين في سورية % | ذكر | 0.52 | 0.99 | Man | Number Of Unemployees _ Total Unemployees in Syria % | |||
أنثى | 0.03 | 0.65 | Woman | |||||
مجموع | 0.30 | 0.86 | Total | |||||
قوة العمل | ذكر | 13935 | 17915 | Man | Labour Force | |||
أنثى | 3323 | 3413 | Woman | |||||
مجموع | 17258 | 21328 | Total | |||||
نسبة قوة العمل من إجمالي قوة العمل في سورية % | ذكر | 0.32 | 0.38 | Man | Labour Force _ Total Labour Force in Syria % | |||
أنثى | 0.28 | 0.41 | Woman | |||||
مجموع | 0.32 | 0.39 | Total | |||||
إجمالي القوة البشرية | ذكر | 16813 | 25938 | Man | Man Power | |||
أنثى | 16348 | 26258 | Woman | |||||
مجموع | 33161 | 52196 | Total | |||||
نسبة القوة البشرية من إجمالي القوة البشرية في سورية % | ذكر | 0.32 | 0.40 | Man | Man Power _ Total Man Power in Syria % | |||
أنثى | 0.33 | 0.41 | Woman | |||||
مجموع | 0.32 | 0.40 | Total | |||||
معدل البطالة (%) | ذكر | 13.2 | 16.2 | Man | Unemployment Rate (%) | |||
أنثى | 2.6 | 35.0 | Woman | |||||
مجموع | 11.2 | 19.2 | Total | |||||
معدل النشاط الاقتصادي الخام (%) | ذكر | 42.2 | 41.7 | Man | Crude Economic Activity Rate (%) | |||
أنثى | 10.1 | 8.1 | Woman | |||||
مجموع | 26.1 | 25.1 | Total | |||||
معدل النشاط الاقتصادي المنقح (%) | ذكر | 82.9 | 69.1 | Man | Revised Economic Activity Rate (%) | |||
أنثى | 20.3 | 13.0 | Woman | |||||
مجموع | 52.0 | 40.9 | Total | |||||
نسبة الإعالة الاقتصادية | ذكر | 2.4 | 2.4 | Man | Economic Dependency Ratio | |||
أنثى | 9.9 | 12.3 | Woman | |||||
مجموع | 3.8 | 4.0 | Total | |||||
توزع قوة العمل حسب الجنس (%) | ذكر | 80.7 | 84.0 | man | Distribution Of Labour Force By Sex (%) | |||
أنثى | 19.3 | 16.0 | woman | |||||
التوزع النسبي لقوة العمل حسب فئات السن والجنس | PERCENT DISTRIBUTION OF LABOUR FORCE BY AGE GROUPS AND SEX | |||||||
جدول 2/2 | TABLE 2/2 | |||||||
التوزع النسبي لقوة العمل حسب فئات السن والجنس (%) | 2002 | 2010 | Percent Distribution Of Labour Force By Age Groups And Sex (%) | |||||
15-19 | ذكر | 13.6 | 11.6 | Man | 15-19 | |||
أنثى | 38.2 | 1.5 | Woman | |||||
مجموع | 18.4 | 10.0 | Total | |||||
20-24 | ذكر | 22.9 | 14.9 | Man | 20-24 | |||
أنثى | 29.4 | 19.8 | Woman | |||||
مجموع | 24.2 | 15.6 | Total | |||||
25-29 | ذكر | 13.2 | 13.1 | Man | 25-29 | |||
أنثى | 14.3 | 16.7 | Woman | |||||
مجموع | 13.4 | 13.6 | Total | |||||
30-34 | ذكر | 12.8 | 14.4 | Man | 30-34 | |||
أنثى | 13.0 | 21.2 | Woman | |||||
مجموع | 12.9 | 15.5 | Total | |||||
35-39 | ذكر | 11.9 | 9.8 | Man | 35-39 | |||
أنثى | 5.0 | 18.2 | Woman | |||||
مجموع | 10.6 | 11.2 | Total | |||||
40-44 | ذكر | 9.0 | 10.7 | Man | 40-44 | |||
أنثى | 7.5 | Woman | ||||||
مجموع | 7.3 | 10.2 | Total | |||||
45-49 | ذكر | 7.1 | 7.8 | Man | 45-49 | |||
أنثى | 0.0 | 9.0 | Woman | |||||
مجموع | 5.7 | 8.0 | Total | |||||
50-54 | ذكر | 3.5 | 9.7 | Man | 50-54 | |||
أنثى | 0.0 | 4.5 | Woman | |||||
مجموع | 2.8 | 8.9 | Total | |||||
55-59 | ذكر | 3.1 | 4.2 | Man | 55-59 | |||
أنثى | 0.0 | 0.0 | Woman | |||||
مجموع | 2.5 | 3.5 | Total | |||||
60-64 | ذكر | 2.9 | 2.0 | Man | 60-64 | |||
أنثى | 0.0 | 0.0 | Woman | |||||
مجموع | 2.3 | 1.7 | Total | |||||
65 فأكثر | ذكر | 0.0 | 1.8 | Man | 65 + | |||
أنثى | 0.0 | 1.5 | Woman | |||||
مجموع | 0.0 | 1.8 | Total | |||||
التوزع النسبي لقوة العمل حسب الحالة الزواجية والجنس | PERCENT DISTRIBUTION OF LABOUR FORCE BY MARITAL STATUS AND SEX | |||||||
جدول 2/3 | TABLE 3/2 | |||||||
التوزع النسبي لقوة العمل حسب الحالة الزواجية والجنس (%) | 2002 | 2010 | Percent Distribution Of Labour Force By Marital Status And Sex (%) | |||||
لم يتزوج أبداً | ذكر | 42.2 | 37.6 | Man | Nevermarried | |||
أنثى | 93.4 | 54.8 | Woman | |||||
مجموع | 52.1 | 40.3 | Total | |||||
متزوج | ذكر | 57.8 | 61.5 | Man | Married | |||
أنثى | 6.6 | 42.2 | Woman | |||||
مجموع | 47.9 | 58.4 | Total | |||||
مطلق | ذكر | 0.0 | 0.6 | Man | Divorced | |||
أنثى | 0.0 | 3.0 | Woman | |||||
مجموع | 0.0 | 1.0 | Total | |||||
أرمل | ذكر | 0.0 | 0.3 | Man | Widower | |||
أنثى | 0.0 | Woman | ||||||
مجموع | 0.0 | 0.3 | Total | |||||
التوزع النسبي للمشتغلين حسب الجنس | ذكر | 78.9 | 87.1 | man | Distribution Of the Employees By Sex(%) | |||
أنثى | 21.1 | 12.9 | woman | |||||
التوزع النسبي للمشتغلين حسب النشاط الاقتصادي والجنس | PERCENT DISTRIBUTION OF EMPLOYEES BY ECONOMIC ACTIVITY SECTIONS AND SEX | |||||||
جدول 2/4 | TABLE 4/2 | |||||||
التوزع النسبي للمشتغلين حسب النشاط الاقتصادي والجنس (%) | 2002 | 2010 | Percent Distribution Of Employees By Economic Activity Sections And Sex (%) | |||||
الزراعة | ذكر | 19.7 | 15.7 | Man | Agriculture | |||
أنثى | 81.2 | 2.3 | Woman | |||||
مجموع | 32.7 | 14.0 | Total | |||||
الصناعة | ذكر | 5.9 | 9.9 | Man | Industry | |||
أنثى | 0.0 | 4.7 | Woman | |||||
مجموع | 4.7 | 9.3 | Total | |||||
البناء والتشييد | ذكر | 38.4 | 18.2 | Man | building And Construction | |||
أنثى | 0.0 | 0.0 | Woman | |||||
مجموع | 30.3 | 15.9 | Total | |||||
الفنادق والمطاعم | ذكر | 3.0 | 12.7 | Man | Hotels And Rstaurants | |||
أنثى | 0.0 | 2.4 | Woman | |||||
مجموع | 2.4 | 11.4 | Total | |||||
النقل والاتصالات | ذكر | 4.1 | 7.2 | Man | Transport And Communication | |||
أنثى | 0.0 | 0.0 | Woman | |||||
مجموع | 3.2 | 6.2 | Total | |||||
المال والعقارات | ذكر | 0.0 | 1.1 | Man | Finance And Real State | |||
أنثى | 0.0 | 0.0 | Woman | |||||
مجموع | 0.0 | 0.9 | Total | |||||
الخدمات | ذكر | 28.9 | 35.2 | Man | Services | |||
أنثى | 18.8 | 90.6 | Woman | |||||
مجموع | 26.8 | 42.3 | Total | |||||
التوزع النسبي للمشتغلين حسب الحالة التعليمية والجنس | PERCENT DISTRIBUTION OF EMPLOYEES BY EDUCATION STUTUS AND SEX | |||||||
جدول 2/5 | TABLE 5/2 | |||||||
التوزع النسبي للمشتغلين حسب الحالة التعليمية والجنس (%) | 2002 | 2010 | Percent Distribution Of Employees By Education Status And Sex (%) | |||||
أمي | ذكر | 9.8 | 4.5 | Man | illiterate | |||
أنثى | 10.2 | 2.3 | Woman | |||||
مجموع | 9.9 | 4.2 | Total | |||||
يقرأ ويكتب | ذكر | 14.7 | 13.3 | Man | Writing And Reading | |||
أنثى | 5.1 | 9.3 | Woman | |||||
مجموع | 12.6 | 12.8 | Total | |||||
ابتدائية | ذكر | 47.3 | 36.7 | Man | Elementary | |||
أنثى | 66.7 | 9.4 | Woman | |||||
مجموع | 51.4 | 33.2 | Total | |||||
إعدادية | ذكر | 16.7 | 14.1 | Man | Preparatory | |||
أنثى | 8.6 | 6.9 | Woman | |||||
مجموع | 15.0 | 13.2 | Total | |||||
ثانوية | ذكر | 6.5 | 10.0 | Man | Secondary | |||
أنثى | 23.3 | Woman | ||||||
مجموع | 5.1 | 11.7 | Total | |||||
معاهد متوسط | ذكر | 1.8 | 10.7 | Man | Intermediate Institutes | |||
أنثى | 6.8 | 30.1 | Woman | |||||
مجموع | 2.9 | 13.2 | Total | |||||
جامعية فأكثر | ذكر | 3.2 | 10.7 | Man | Over University+ | |||
أنثى | 2.7 | 18.7 | Woman | |||||
مجموع | 3.1 | 11.7 | Total | |||||
التوزع النسبي للمشتغلين حسب الحالة العملية والجنس | PERCENT DISTRIBUTION OF EMPLOYEES BY EMPLOYMENT STATUS AND SEX | |||||||
جدول 2/6 | TABLE 6/2 | |||||||
التوزع النسبي للمشتغلين حسب الحالة العملية والجنس (%) | 2002 | 2010 | Percent Distribution Of Employees By Employment Status And Sex (%) | |||||
صاحب عمل | ذكر | 3.5 | 1.1 | Man | Employer | |||
أنثى | 0.0 | 0.0 | Woman | |||||
مجموع | 2.7 | 0.9 | Total | |||||
يعمل لحسابه | ذكر | 21.8 | 19.3 | Man | Self Employed | |||
أنثى | 8.1 | 4.6 | Woman | |||||
مجموع | 18.9 | 17.4 | Total | |||||
يعمل بأجر | ذكر | 65.9 | 76.2 | Man | Paid Worker | |||
أنثى | 38.0 | 95.4 | Woman | |||||
مجموع | 60.0 | 78.6 | Total | |||||
يعمل بدون أجر | ذكر | 8.8 | 3.5 | Man | Unpaid Worker | |||
أنثى | 53.9 | Woman | ||||||
مجموع | 18.3 | 3.1 | Total | |||||
التوزع النسبي للمشتغلين حسب القطاع والجنس | PERCENT DISTRIBUTION OF EMPLOYEES BY SECTOR AND SEX | |||||||
جدول 2/7 | TABLE 7/2 | |||||||
التوزع النسبي للمشتغلين حسب القطاع والجنس (%) | 2002 | 2010 | Percent Distribution Of Employees By Sector And Sex (%) | |||||
عام | ذكر | 28.9 | 46.4 | Man | Public | |||
أنثى | 18.8 | 95.4 | Woman | |||||
مجموع | 26.8 | 52.7 | Total | |||||
خاص منظم | ذكر | 9.0 | 31.9 | Man | Private Formal | |||
أنثى | 81.2 | 2.3 | Woman | |||||
مجموع | 24.2 | 28.1 | Total | |||||
خاص غير منظم | ذكر | 62.1 | 21.7 | Man | Private Informal | |||
أنثى | 2.4 | Woman | ||||||
مجموع | 49.0 | 19.2 | Total | |||||
أخرى | ذكر | 0.0 | 0.0 | Man | Other | |||
أنثى | 0.0 | 0.0 | Woman | |||||
مجموع | 0.0 | 0.0 | Total | |||||
التوزع النسبي للمشتغلين بأجر حسب فئات الرواتب (ل . س) والجنس |
PERCENT DISTRIBUTION OF EMPLOYEES BY SALARY GROUBS (S.P) AND SEX | |||||||
جدول 2/8 | TABLE 8/2 | |||||||
التوزع النسبي للمشتغلين بأجر حسب فئات الرواتب والجنس (%) | 2002 | 2010 | Percent Distribution Of Employees By Salary Groubs And Sex (%) | |||||
5000 وما دون | ذكر | 22.6 | 1.8 | Man | -5000 | |||
أنثى | 57.5 | 0.0 | Woman | |||||
مجموع | 27.3 | 1.5 | Total | |||||
5001-7000 | ذكر | 44.9 | 9.2 | Man | 5001-7000 | |||
أنثى | 24.8 | 17.2 | Woman | |||||
مجموع | 42.2 | 10.4 | Total | |||||
7001-9000 | ذكر | 29.4 | 21.1 | Man | 7001-9000 | |||
أنثى | 7.0 | 19.6 | Woman | |||||
مجموع | 26.4 | 20.8 | Total | |||||
9001-11000 | ذكر | 3.2 | 19.1 | Man | 9001-11000 | |||
أنثى | 0.0 | 24.5 | Woman | |||||
مجموع | 2.7 | 20.0 | Total | |||||
11001-13000 | ذكر | 0.0 | 15.4 | Man | 11001-13000 | |||
أنثى | 10.8 | 7.2 | Woman | |||||
مجموع | 1.4 | 14.1 | Total | |||||
13001-15000 | ذكر | 0.0 | 16.2 | Man | 13001-15000 | |||
أنثى | 0.0 | 17.0 | Woman | |||||
مجموع | 0.0 | 16.3 | Total | |||||
15000+ | ذكر | 0.0 | 17.2 | Man | 15000+ | |||
أنثى | 0.0 | 14.5 | Woman | |||||
مجموع | 0.0 | 16.8 | Total | |||||
* المصدر : المسوح الدورية السنوية لقوة العمل في سورية | *source : labour force surveys in Syria | |||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||